| № п/п | Объекты оценки | Единица измерения, шт. | Стоимость услуг по оценке за объект, руб. |
| 1 | Оспаривание | ||
| Оспаривание кадастровой стоимости ЗУ | 1 | от 30 000 | |
| Оспаривание кадастровой стоимости ОКС | 1 | от 30 000 | |
| 2 | Недвижимость | ||
| Оценка квартиры (комнаты) | 1 | от 2 000 | |
| Оценка жилой недвижимости (дом, коттедж, дача) | 1 | от 7 500 | |
| Оценка земельных участков | 1 | от 5 000 | |
| Оценка коммерческой недвижимости | 1 | от 10 000 | |
| Оценка незавершенного строительства | 1 | от 20 000 | |
| 3 | Движимое имущество | ||
| Оценка автотранспорта | 1 | от 3 000 | |
| Оценка оборудования | 1 | от 5 000 | |
| 4 | Бизнес и ЦБ | ||
| Оценка акций, облигаций, паев | 1 | от 2 000 | |
| Оценка бизнеса (долей в ООО, АО, ЗАО, ПАО) | 1 | от 20 000 | |
| 5 | Экспертиза | ||
| Судебная экспертиза | 1 | от 10 000 | |
| Оценка при изъятии | 1 | от 20 000 | |
| Оценка при затоплении | 1 | от 6 000 | |
| 6 | Другие услуги | ||
| Оценка для наследства | 1 | от 1500 | |
| Оценка арендной платы | 1 | от 10 000 | |
| Оценка дебиторской задолженности | 1 | от 15 000 | |
| Оценка нематериальных активов | 1 | от 20 000 | |
Стоимость услуг по оценке всех видов имущества определяется индивидуально в зависимости от срочности заказа и объема работ. Определение окончательной стоимости оценочных услуг зависит от типа объекта оценки, вида определяемой стоимости имущества, полноты исходной информации об объекте оценки и его местонахождения. При большом объеме оцениваемого имущества и однотипности объектов применяются понижающие коэффициенты.
Окончательная стоимость услуг по оценке определяется и согласовывается с заказчиком после ознакомления оценщика с полным перечнем объектов оценки и предварительным анализом исходной информации (документации).

